TUERCA INSERTABLE BEARFIX® C/CS
En Bearcat.es, te presentamos la tuerca insertable BEARFIX® C/CS, una solución ideal para crear roscas resistentes y duraderas en materiales de poco espesor o blandos. Forma parte de nuestra amplia gama de auto-insertables, que incluye pernos, tuercas y separadores, todos ellos elementos de fijación mecánica en frío diseñados para su inserción en chapa metálica de espesores finos que van desde 0,8 a 3,2 mm. Su diseño permite una instalación sencilla y proporciona una fijación segura para tus componentes.
Fijación Robusta para Materiales Delgados
La inserción de la tuerca C/CS se realiza introduciendo el inserto a la superficie por la parte estriada, previamente habiendo perforado la chapa metálica con el diámetro adecuado. A continuación, se presiona gradualmente mediante una prensa, consiguiendo un correcto cierre y un fuerte sellado entre la tuerca y la chapa.
Fabricada en diversos materiales para adaptarse a tus necesidades específicas, la tuerca insertable C/CS está disponible en:
- Acero Zincado: Ofrece una buena resistencia a la corrosión para aplicaciones generales.
- Acero Inoxidable (A2): Proporciona una excelente resistencia a la corrosión, ideal para ambientes húmedos o exigentes.
- Aluminio: Ligera y resistente a la corrosión, adecuada para aplicaciones donde el peso es un factor importante.
Tabla de Especificaciones Técnicas
A continuación, te mostramos las especificaciones técnicas detalladas de la tuerca insertable BEARFIX® C/CS. Ten en cuenta que todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).
Métrica y paso de rosca | Tipo y Material | Código espesor chapa | A max. Espesor | min. Espesor chapa | diámetro agujero +0.08 | C MAX. | E ±0.25 | T ±0.25 | Distancia min. al borde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2X0.4 | C CS Acero Zincado | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M2X0.4 | C CS Acero Zincado | 2 | 1.38 | 1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M2X0.4 | C CS Acero Inox. (A2) | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M2.5X0.45 | C CS Acero Zincado | 1 | 0.97 | 1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M2.5X0.45 | C CS Acero Zincado | 2 | 1.38 | 1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M2.5X0.45 | C CS Acero Inox. (A2) | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M3X0.5 | C CS Acero Zincado | 1 | 0.97 | 1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M3X0.5 | C CS Acero Zincado | 2 | 1.38 | 1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M3X0.5 | C CS Acero Inox. (A2) | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
M3.5X0.6 | OS Acero Zincado | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 |
M3.5X0.6 | OS Acero Zincado | 2 | 1.38 | 1.4 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 |
M3.5X0.6 | OS Acero Inox. (A2) | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 |
M4X0.7 | C CS Acero Zincado | 1 | 0.97 | 1 | 5.4 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 |
M4X0.7 | C CS Acero Zincado | 2 | 1.38 | 1.4 | 5.4 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 |
M4X0.7 | C CS Acero Inox. (A2) | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 5.4 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 |
M5X0.8 | C CS Acero Zincado | 1 | 0.97 | 1 | 6.6 | 6.58 | 9.5 | 2 | 8.4 |
M5X0.8 | C CS Acero Zincado | 2 | 1.38 | 1.4 | 6.6 | 6.58 | 9.5 | 2 | 8.4 |
M5X0.8 | C CS Acero Inox. (A2) | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 6.6 | 6.58 | 9.5 | 2 | 8.4 |
M6X1.0 | C CS Acero Zincado | 1 | 0.97 | 1 | 7.7 | 7.68 | 11 | 2.5 | 9.9 |
M6X1.0 | C CS Acero Zincado | 2 | 1.38 | 1.4 | 7.7 | 7.68 | 11 | 2.5 | 9.9 |
M6X1.0 | C CS Acero Inox. (A2) | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 7.7 | 7.68 | 11 | 2.5 | 9.9 |
Características Principales
- Crea roscas fuertes en materiales delgados.
- Fácil y rápida instalación mediante una prensa, previa perforación de la chapa.
- Parte de una amplia gama de auto-insertables (pernos, tuercas, separadores).
- Diseñada para chapa metálica de espesores finos (0,8 a 3,2 mm).
- Disponible en una amplia gama de métricas (M2 a M6).
- Diferentes códigos de espesor de chapa para adaptarse a diversos materiales.
- Excelente resistencia a la extracción y al par de apriete.
Aplicaciones Comunes
- Industria metalúrgica
- Fabricación de armarios y cuadros eléctricos
- Automoción
- Electrónica
- Construcción de maquinaria
- Y muchas otras aplicaciones que requieran fijaciones robustas en materiales delgados.
En Bearcat.es, estamos comprometidos con ofrecerte productos de alta calidad. Si tienes alguna pregunta o necesitas asesoramiento sobre la tuerca insertable BEARFIX® C/CS o cualquier otro de nuestros auto-insertables, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Estaremos encantados de ayudarte!